Щетки стеклоочистителя. Купить щетки задние на подбор в Рязани

Щетки стеклоочистителя


Чистота стекол – залог безопасного движения по дорогам. Качественные щетки стеклоочистителя смогут поддерживать чистоту лобового и заднего стекла вашего автомобиля в любую погоду.

Большинство производителей рекомендуют выполнять замену дворников раз в полгода или чаще, по мере износа. В сложных климатических условиях материалы, из которых изготовлены стеклоочистители, не выдерживают контрастов температур, поэтому теряют свои свойства. Это приводит к появлению шума, полос, писка и скрипа во время работы.

Бренды
Крепление
Конструкция
Количество в упаковке, шт
Сезонность
Длина щётки, мм
 - 
Длина второй щётки, мм
 - 
С подогревом
С омывателем
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
0 1 485 ₽
5(6) дней 155 2 206 ₽
6(7) дней 3 2 390 ₽
2 дня 24 2 415 ₽
1 день 475 2 422 ₽
2 дня 21 2 443 ₽
5 дней 21 2 530 ₽
2 дня 168 2 565 ₽
2 дня 50 2 626 ₽
2 дня 476 2 687 ₽
2(3) дня 49 2 708 ₽
2 дня 50 2 758 ₽
2 дня 600 2 773 ₽
2(3) дня 1 2 775 ₽
2 дня 30 2 914 ₽
2 дня 100 2 927 ₽
2 дня 2 2 935 ₽
2 дня 600 3 129 ₽
2(3) дня 600 3 286 ₽
2 дня 15 3 346 ₽
2(3) дня 600 3 442 ₽
2 дня 4 3 897 ₽
5(6) дней 6 654 ₽
2 дня 472 685 ₽
2 дня 11728 685 ₽
2 дня 58 685 ₽
2 дня 58 685 ₽
4(5) дня 100 685 ₽
1 день 703 705 ₽
2 дня 2 708 ₽
2 дня 7 729 ₽
2 дня 10 740 ₽
2 дня 11728 746 ₽
2 дня 50 746 ₽
2 дня 4 746 ₽
2 дня 100 746 ₽
2 дня 95 746 ₽
2 дня 72 746 ₽
2 дня 9 746 ₽
2 дня 4 746 ₽
2 дня 87 747 ₽
2(3) дня 11728 780 ₽
2 дня 9 821 ₽
5(6) дней 10250 879 ₽
2 дня 1 1 283 ₽
9(10) дней 1 1 020 ₽
0 1 215 ₽
5(6) дней 1 2 064 ₽
6(7) дней 13 2 184 ₽
2 дня 51 2 197 ₽
1 день 1698 2 205 ₽
5 дней 19 2 330 ₽
2 дня 500 2 446 ₽
2 дня 100 2 476 ₽
2(3) дня 20 2 478 ₽
2(3) дня 77 2 487 ₽
2 дня 9 2 498 ₽
2 дня 50 2 511 ₽
2 дня 50 2 551 ₽
2 дня 100 2 571 ₽
2 дня 600 2 596 ₽
2 дня 100 2 602 ₽
2 дня 20 2 677 ₽
2 дня 4 2 911 ₽
2 дня 600 2 929 ₽
2(3) дня 600 3 076 ₽
2(3) дня 600 3 222 ₽
2 дня 10 3 262 ₽
2 дня 12 3 378 ₽
2 дня 3 5 335 ₽
Bosch
Рекомендуем!
3397118911
AR653S
1 день 16 2 428 ₽
1 день 1633 2 531 ₽
2(3) дня 50 2 626 ₽
2 дня 19 2 694 ₽
3(4) дня 1266 2 698 ₽
3(4) дня 711 2 698 ₽
4 дня 2 2 698 ₽
5(6) дней 1266 2 698 ₽
2(3) дня 92 2 801 ₽
2(3) дня 500 2 808 ₽
2 дня 11 2 836 ₽
2 дня 270 2 945 ₽
2 дня 12 3 050 ₽
2 дня 50 3 171 ₽
2 дня 20 3 220 ₽
2 дня 29 3 248 ₽
2 дня 12 3 290 ₽
2 дня 4 3 290 ₽
2 дня 100 3 296 ₽
7(8) дней 1268 3 358 ₽
2 дня 29 3 503 ₽
2 дня 2 3 608 ₽
2 дня 600 3 734 ₽
10(11) дней 2 4 599 ₽
2 дня 1 6 256 ₽
2 дня 1 6 261 ₽
2 дня 1 6 595 ₽
2 дня 1 6 816 ₽
5(6) дней 2 6 883 ₽
3(4) дня 1 6 919 ₽
6(7) дней 2 7 128 ₽
2(3) дня 1 7 137 ₽
Bosch
Рекомендуем!
1 день 2865 480 ₽
1 день 37 480 ₽
2 дня 500 507 ₽
3(4) дня 58 521 ₽
3(4) дня 323 524 ₽
2(3) дня 500 525 ₽
3(4) дня 500 525 ₽
2 дня 100 526 ₽
2 дня 38 533 ₽
2(3) дня 500 533 ₽
2(3) дня 1000 534 ₽
2(3) дня 7494 537 ₽
2 дня 50 564 ₽